Straatfestivals in Italië

Het Carnaval van Viareggio is het belangrijkste carnaval in Italie, na dat van Venetie. De optocht van de versierde wagens is een schouwspel waar ieder jaar duizenden mensen op af komen.
Startdatum | zaterdag 4 februari 2023 |
Einddatum | dinsdag 21 februari 2023 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | Carnavale di Viareggio |
Plaats | Viareggio |
Provincie | (Lucca) |
Regio | Toscane |
Land | Italië |
Website | https://viareggio.ilcarnevale.com/ |
Locatie | Viareggio |
Rubrieken | Straatfestival |

Maak je maar op voor de koningin aller Carnavals in Europa. Er worden honderdvijftig evenementen voorzien, vijftig speciaal voor de jeugd, evenveel culturele festivals met deelname van meer dan 300 kunstenaars. Voor verdere informatie over het programma gebruik de links van de officiële website van het Carnaval van Venetië onder dit artikel.
Startdatum | zaterdag 4 februari 2023 |
Einddatum | dinsdag 21 februari 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Carnevale di Venezia |
Plaats | Venetie |
Provincie | (Venetië) |
Regio | Veneto |
Land | Italië |
Website | https://www.carnevale.venezia.it/ |
Locatie | Venetië |
Rubrieken | Straatfestival |

Het "Fête du Citron®" (Citroenenfeest) is een uniek evenement wat al 88 jaar meer dan 200.000 bezoekers lokt naar deze grensstad tussen Frankrijk en Italië. Gedurende ruim 15 dagen kun je genieten van de bruisende 'Gouden' en Nachtelijke citrusvruchtencorso's (optochten van citrusvruchten met praalwagens en geanimeerde groepen), een grote tentoonstelling van citrusvruchten in de tuinen van Biovès en een levendig ambachten- en orchideeënfestival met onvergetelijke geuren.
Startdatum | zaterdag 11 februari 2023 |
Einddatum | zondag 26 februari 2023 |
Max. deelnemers | 5000000 |
Prijs per persoon | GRATIS |
Organisator | Ville de Menton |
Adres | Palais de l'Europe, 8 Avenue Boyer |
Plaats | Menton |
Provincie | Geen |
Postcode | 06500 |
Regio | Geen |
Land | Frankrijk |
Tel. | +33 04 33483937020 |
presse@feteducitron.com | |
Website | https://www.fete-du-citron.com/ |
Locatie | Menton |
Rubrieken | Straatfestival |

Het ´SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO´ wordt ieder jaar gehouden in de tweede week van april, wanneer de aanvoer van artisjokken het grootst is.
Startdatum | vrijdag 7 april 2023 |
Einddatum | zondag 9 april 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Città di Ladispoli |
Adres | Piazza G.Falcone |
Plaats | Ladispoli |
Provincie | (Rome) |
Postcode | 00055 |
Regio | Lazio |
Land | Italië |
Tel. | +39 800.513128 |
comunediladispoli@certificazioneposta.it | |
Website | http://www.prolocoladispoli.it/sagra-del-carciofo-romanesco/ |
Locatie | Ladispoli |
Rubrieken | Straatfestival, Gastronomie |

Pasen is een van de belangrijkste feestdagen in Italië en veel steden en dorpen in het hele land vieren het met spectaculaire festiviteiten, het Archi di Pasqua is zeker een van de meest interessante. Het festival heet, in de vertaling ´Het Festival van de Broodbogen´ en vindt ieder jaar plaats in San Biagio Platani, een boerendorp in de streek rond Agrigento op Sicilië. Ik kan geen ander feest op de wereld verzinnen dat is te vergelijken met het Archi di Pasqua-festival. In de maanden voorafgaand aan Paaszondag werken de inwoners van de stad samen om levensgrote beelden te creëren die gemaakt worden van kruiden, granen, bonen en brood.
Startdatum | zondag 9 april 2023 |
Einddatum | zondag 21 mei 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Archi di Pasqua - San Biagio Platani |
Adres | Corso Umberto I |
Plaats | San Biagio Platani |
Provincie | (Agrigento) |
Postcode | 92020 |
Regio | Sicilië |
Land | Italië |
Tel. | +39 0922 918918 |
Website | http://www.archidipane.com/ |
Locatie | San Biagio Platani |
Rubrieken | Straatfestival |

Een uniek evenement is het grootste Romeinse historisch evenement van de stad Rome. De Natale (geboorte) van Rome vindt plaats tussen 21 en 23 april, het is een evenement met veel folklore en historische parades. Het leukste gedeelte zijn de parades tussen het Colosseum en het Circo Massimo met deelname van gladiatoren, paarden en zelfs honden.
Startdatum | vrijdag 21 april 2023 |
Einddatum | zondag 23 april 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Il Natale di Roma - Città di Roma |
Adres | Via del Circo Massimo |
Plaats | Rome |
Provincie | (Rome) |
Postcode | 00186 |
Regio | Lazio |
Land | Italië |
Website | http://www.natalidiroma.it/ |
Locatie | Rome |
Rubrieken | Straatfestival |

Slow Fish - het internationale evenement dat focust op de wereld van vis en zee ecosystemen georganiseerd door Slow Food en de Regio Ligurië - vindt plaats in de Porto Antico in Genua.
De zee is een bron van voedsel en natuurlijke grondstoffen, het is een transportmiddel en een bron van energie, het slaat CO2 op en geeft zuurstof af, en het biedt werkgelegenheid.
Meer dan 60 miljoen mensen over de hele wereld werken in de visserijsector, maar jammer genoeg wordt de zee al te vaak beschouwd als een voor de hand liggende rijkdom.
Startdatum | maandag 1 mei 2023 |
Einddatum | maandag 1 mei 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Fiera di Genova, Slow Food organisatie en de regio Ligurie |
Adres | Porto Antico Genova |
Plaats | Genua |
Provincie | (Genua) |
Postcode | 16128 |
Regio | Ligurië |
Land | Italië |
Tel. | +39 348 007 8396 |
commerciale@marinafieragenova.it | |
Website | https://marinafieragenova.it/ |
Locatie | Genova |
Rubrieken | Gastronomie, Straatfestival |

De volgende editie vindt plaats in mei van 2023. Lokale en internationale kunstenaars veranderen verschillende waterlocaties in een zee van licht door hun creatieve ideeën en installaties te tonen. Reflecties op ecologische, economische en sociale aspecten rond het thema water vormen de basis van het artistieke werk.
Startdatum | woensdag 3 mei 2023 |
Einddatum | zondag 21 mei 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Città di Brixen Bressanone - Brixen Tourism Association |
Adres | Regensburger Allee 9 |
Plaats | Brixen |
Provincie | (Bolzano) |
Postcode | 39042 |
Regio | Trentino en Zuid-Tirol |
Land | Italië |
Tel. | +39 0472 27 52 52 |
info@brixen.org | |
Website | https://www.brixen.org/en/water-light-festival |
Locatie | Brixen-Bressanone |
Rubrieken | Straatfestival |

Nieuwe gegevens zijn nog niet bekend over dit evenement. Voorlopig is de datum voor het Andersen Festival van 2021 aangehouden. Vier dagen van voorstellingen, muziek, theater, circustentoonstellingen en meer.
Startdatum | zaterdag 10 juni 2023 |
Einddatum | dinsdag 13 juni 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Anderson Prize and Festival |
Adres | Baia delle Favoli |
Plaats | Sestri Levante |
Provincie | (Genua) |
Postcode | 16039 |
Regio | Ligurië |
Land | Italië |
Tel. | 0185/478530 |
andersen@comune.sestri-levante.ge.it | |
Website | https://andersensestri.it/il-festival-2/ |
Locatie | Baia delle Favole |
Rubrieken | Straatfestival |

Het Torino Jazz Festival werd opgericht om de jazztraditie in Turijn te versterken, en werd al snel een belangrijk referentiepunt in de Europese muziekscene.
Startdatum | zondag 11 juni 2023 |
Einddatum | maandag 19 juni 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Variabele prijzen |
Organisator | Comune di Torino |
Adres | via Meucci, 4 |
Plaats | Turijn |
Provincie | (Turijn) |
Postcode | 10121 |
Regio | Piemonte |
Land | Italië |
Tel. | + 39 011 01124703 |
tjf@comune.torino.it | |
Website | https://www.torinojazzfestival.it/ |
Locatie | Turijn |
Rubrieken | Muziek concert, Straatfestival |

Met meer dan 30 exposanten Meester Pijpers, conferenties en tentoonstellingen in verband met dit prachtige beroep van ambachtelijke kunst die tot de oudste en verfijndste ter wereld behoort. Een evenement voor alle liefhebbers en verzamelaars, maar ook voor wie twee dagen wil doorbrengen ondergedompeld in geschiedenis, kunst en natuur in een prachtige stad die de hoofdrol speelt.
Startdatum | donderdag 22 juni 2023 |
Einddatum | zaterdag 24 juni 2023 |
Max. deelnemers | 10000 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | Festa della Pipa Cagli - Commune di Cagli |
Adres | Piazza Giacomo Matteotti, 1 |
Plaats | Cagli |
Provincie | (Pesaro e Urbino) |
Postcode | 61043 |
Regio | Marche |
Land | Italië |
Tel. | (+39) 0721 780746 |
polomuseale@comune.cagli.ps.it | |
Website | https://www.festadellapipacagli.it/ |
Locatie | Cagli |
Rubrieken | Beurs, Straatfestival |

In Siena vindt de Palio plaats begin juli en daarna in de herhaling rond 16 augustus. Het evenement duurt in totaal 4 dagen. De eigenlijke race 1 dag.
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Il Palio di Siena |
Plaats | Siena |
Provincie | Geen |
Regio | Toscane |
Land | Italië |
Website | https://www.ilpalio.org/ |
Locatie | Siena |
Rubrieken | Straatfestival, Sport Evenement, Folkloristisch |

Festa della Madonna della Bruna 2023 vindt plaats op 2 juli 2023 in Matera. Het evenement, algemeen bekend als Festa della Bruna, is een religieus feest dat sinds 1389 elk jaar wordt gehouden ter ere van de beschermheilige van de stad, Madonna della Bruna. De editie van 2023 wordt de 633e editie van het festival.
Startdatum | zondag 2 juli 2023 |
Einddatum | zondag 2 juli 2023 |
Max. deelnemers | 50000 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | Association “Maria SS. della Bruna ” - Duomo Matera |
Adres | Piazza Duomo, 7 |
Plaats | Matera |
Provincie | (Matera) |
Postcode | 75100 |
Regio | Basilicata |
Land | Italië |
Tel. | + 39 0835 68 40 23 |
info@festadellabruna.it | |
Website | https://www.festadellabruna.it/ |
Locatie | Matera |
Rubrieken | Religieuze viering, Straatfestival, Folkloristisch |

In Treia wordt het nog ieder jaar op de eerste zondag van augustus gespeeld, natuurlijk in kostuum en ook de plaatselijke bevolking verkleedt zich om in stijl te blijven. Ik heb me er eerst maar eens een beetje in verdiept, want dit historische kaatsspel dat al bijna vijf eeuwen wordt gespeeld in de streek rond Macerata was ook in andere Europese landen erg populair, vergelijkbaar met voetbal nu.
Startdatum | vrijdag 28 juli 2023 |
Einddatum | zondag 6 augustus 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Pro Treia Association |
Adres | Piazza della Repubblica n.3 |
Plaats | Treia |
Provincie | (Macerata) |
Postcode | 62010 |
Regio | Marche |
Land | Italië |
Tel. | 0733-215919 |
prolocotreia.iat@comune.treia.mc.it | |
Website | http://www.prolocotreia.it/ |
Locatie | Treia |
Rubrieken | Straatfestival, Folkloristisch |

Het Sarnico Busker Festival bij het meer van Iseo is een van de belangrijkste Italiaanse straattheater festivals. De festiviteiten, concerten en voorstellingen vinden allemaal plaats op en rondom Iseomeer, tussen Sarnico en Paratico. Er worden meer dan 150 straatartiesten verwacht uit de gehele wereld en in totaal zullen er meer dan 200 voorstellingen plaatsvinden. Er is voor elk wat wils, volwassenen en voor kinderen gelijk een erg leuk evenement om te bezoeken.
Startdatum | vrijdag 28 juli 2023 |
Einddatum | zondag 30 juli 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Pro Loco di Sarnico |
Adres | Pro-Loco Sarnico Via Tresanda 1 |
Plaats | Sarnico |
Provincie | (Bergamo) |
Postcode | 24067 |
Regio | Lombardije |
Land | Italië |
Tel. | +39 035924111 |
protocollo@pec.comune.sarnico.bg.it | |
Website | https://www.sarnicobuskerfestival.it/ |
Locatie | Lago d'Iseo |
Rubrieken | Straatfestival, Folkloristisch |

Botenparade op zee: toeristen en inwoners van Sestri wedijveren met versierde boten, veelkleurige lichtjes en carnavalskostuums met tot slot een vuurwerkshow.
Startdatum | maandag 31 juli 2023 |
Einddatum | maandag 31 juli 2023 |
Max. deelnemers | 1000000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | APT Sestri Levante |
Adres | Corso Colombo 50 |
Plaats | Sestri Levante |
Provincie | (Genua) |
Postcode | 16039 |
Regio | Ligurië |
Land | Italië |
Tel. | +39 0185 478530 |
iat@comune.sestri-levante.ge.it | |
Website | https://www.sestri-levante.net/category/articoli/?category=eventi-principali |
Locatie | Sestri Levante |
Rubrieken | Straatfestival |

Venetië is in feestelijke stemming voor de Regata Storica di Venezia. Een folkloristisch evenement met een prachtige parade van alles wat te water kan, een evenement dat zeker thuishoort in het rijtje topevenementen in Italië samen met de Calcio Fiorentino en de Palio di Siena.
Startdatum | vrijdag 25 augustus 2023 |
Einddatum | zondag 3 september 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Agenzia Venezia Unica - Ufficio Informazioni Turistiche |
Adres | Via Antonio Lazzari 32 |
Plaats | Venetie |
Provincie | (Venetië) |
Postcode | 30174 |
Regio | Veneto |
Land | Italië |
Tel. | +39 041 2722283 |
Website | https://www.regatastoricavenezia.it |
Locatie | Venetië |
Rubrieken | Sport Evenement, Straatfestival, Folkloristisch |

Nuoro, de grootste plaats in het berggebied van de Barbagia streek, viert in augustus het feest van de redding van Nuoro.
Startdatum | zondag 27 augustus 2023 |
Einddatum | maandag 28 augustus 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Tourism Office Nuoro Festa del Redentore |
Adres | Festa del Redentore |
Plaats | Nuoro |
Provincie | (Nuoro) |
Postcode | 08100 |
Regio | Sardinië |
Land | Italië |
Tel. | 0784/216885 |
stefania.pinna@comune.nuoro.it | |
Website | https://www.festadelredentorenuoro.it/ |
Locatie | Nuoro |
Rubrieken | Religieuze viering, Straatfestival, Folkloristisch |

Isola della Scala, is een dorp dat ligt in de buurt van de prachtige stad Verona in de Veneto en is altijd al plaats geweest waar rijst een hoofdrol speelde. Gerenommeerde restaurants en chefs die specialisten zijn in risotto of rijstproducten (inclusief het maken van grappa van de rijstkorrel) komen hier tesamen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het grootste rijst- en risotto-festival en beurs in het Fiera del Riso dat in Isola della Scala gevestigd is, plaats vindt.
Startdatum | woensdag 13 september 2023 |
Einddatum | zondag 1 oktober 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Fiera del Riso |
Adres | Via Parco Del Riso, 1, |
Plaats | Isola della Scala |
Provincie | (Verona) |
Postcode | 37063 |
Regio | Veneto |
Land | Italië |
Website | https://www.fieradelriso.it |
Locatie | Isola della Scala |
Rubrieken | Beurs, Straatfestival |
Boek concerten met Hey Alex!

Hey Alex is een nieuwe manier om je concerttickets, sportevenementen en beurzen online te kopen. Aanbevolen door onze redactie!
Aankomende evenementen in 2023 en 2024: Andrea Bocelli Umberto Tozzi Laura Pausini (Voorverkoop 2024) Eros Ramazzotti Vasco Rossi Adriano Celentano (Voorverkoop 2024), Orkest Teatro della Scala (Voorverkoop 2024) - Inter-Juventus (San Siro)