Religieuze plechtigheden en processies in Italië

De "infiorata" is een traditie die jaarlijks op de derde zondag in mei wordt gevierd. De festiviteiten beginnen al op donderdagavond, wanneer het mogelijk wordt om de totstandkoming van deze bloemenmantel waar te nemen, duizenden bloemblaadjes en planten worden waarmee het eerder aangelegde pad van sjablonen worden gevuld.
Startdatum | vrijdag 12 mei 2023 |
Einddatum | maandag 15 mei 2023 |
Max. deelnemers | 50000 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | Comune di Siracusa |
Adres | Via Corrado Nicolaci |
Plaats | Noto |
Provincie | (Siracusa) |
Postcode | 96017 |
Regio | Sicilië |
Land | Italië |
Tel. | +39 0931 896264 |
Website | https://www.infioratadinoto.it/ |
Locatie | Noto |
Rubrieken | Religieuze viering, Folkloristisch |

De 15de mei is een hoogtijdag in Gubbio als het Festa dei Ceri plaatsvindt, een van de meest opzienbarende feesten in Umbrië.
Startdatum | maandag 15 mei 2023 |
Einddatum | maandag 15 mei 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Festa dei Ceri |
Plaats | Gubbio |
Provincie | (Perugia) |
Postcode | 06024 |
Regio | Umbrie |
Land | Italië |
info@ceri.it | |
Website | https://www.ceri.it/ |
Locatie | Gubbio |
Rubrieken | Religieuze viering |

Pinksteren is een feest dat de neerdaling van de Heilige Geest op de discipelen van Jezus Christus na zijn hemelvaart viert. De Pinksterzondag wordt elk jaar gevierd op de 50e dag na Pasen, 10 dagen na de hemelvaart van Jezus Christus. s Ochtends wordt in het Pantheon een mis gehouden, gevolgd door een regen van rode rozenblaadjes.
Startdatum | zondag 4 juni 2023 |
Einddatum | zondag 4 juni 2023 |
Max. deelnemers | 500 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | IAT Roma |
Adres | Via Giovanni Giolitti 34 - Stazione Termini |
Plaats | Rome |
Provincie | (Rome) |
Postcode | 00185 |
Regio | Lazio |
Land | Italië |
Tel. | +39 06 0608 |
Website | https://www.turismoroma.it/it/daybydayall |
Locatie | Pantheon |
Rubrieken | Religieuze viering |

Festa della Madonna della Bruna 2023 vindt plaats op 2 juli 2023 in Matera. Het evenement, algemeen bekend als Festa della Bruna, is een religieus feest dat sinds 1389 elk jaar wordt gehouden ter ere van de beschermheilige van de stad, Madonna della Bruna. De editie van 2023 wordt de 633e editie van het festival.
Startdatum | zondag 2 juli 2023 |
Einddatum | zondag 2 juli 2023 |
Max. deelnemers | 50000 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | Association “Maria SS. della Bruna ” - Duomo Matera |
Adres | Piazza Duomo, 7 |
Plaats | Matera |
Provincie | (Matera) |
Postcode | 75100 |
Regio | Basilicata |
Land | Italië |
Tel. | + 39 0835 68 40 23 |
info@festadellabruna.it | |
Website | https://www.festadellabruna.it/ |
Locatie | Matera |
Rubrieken | Religieuze viering, Straatfestival, Folkloristisch |

Het Feest van de Verlosser is een van de meest belangrijke historische volksfeesten in Venetië. Het begint met een spectaculair vuurwerk en lichtspel in de nacht van zaterdag op zondag, het feest trekt jaarlijks duizenden bezoekers.
Startdatum | zondag 16 juli 2023 |
Einddatum | maandag 17 juli 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | APT Venezia Unica |
Adres | Via Antonio Lazzari 32 |
Plaats | Venetie |
Provincie | (Venetië) |
Postcode | 30174 |
Regio | Veneto |
Land | Italië |
Tel. | +39 041 041 |
Website | https://www.veneziaunica.it/ |
Locatie | Venetië |
Rubrieken | Religieuze viering |

Nuoro, de grootste plaats in het berggebied van de Barbagia streek, viert in augustus het feest van de redding van Nuoro.
Startdatum | zondag 27 augustus 2023 |
Einddatum | maandag 28 augustus 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Tourism Office Nuoro Festa del Redentore |
Adres | Festa del Redentore |
Plaats | Nuoro |
Provincie | (Nuoro) |
Postcode | 08100 |
Regio | Sardinië |
Land | Italië |
Tel. | 0784/216885 |
stefania.pinna@comune.nuoro.it | |
Website | https://www.festadelredentorenuoro.it/ |
Locatie | Nuoro |
Rubrieken | Religieuze viering, Straatfestival, Folkloristisch |

19 september is het feest van de patroonheilige van Napels en het wonder dat verbonden is aan het vloeibaar maken van zijn bloed.
Startdatum | maandag 18 september 2023 |
Einddatum | dinsdag 19 september 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | gratis |
Organisator | APT Napoli |
Adres | Via Luca Giordano, 82 |
Plaats | Napels |
Provincie | (Napels) |
Postcode | 80127 |
Regio | Campanië |
Land | Italië |
Tel. | +39 081 010 4040 |
Website | https://www.aptnapoli.it/ |
Locatie | Napels |
Rubrieken | Religieuze viering |

Charmant feest in een toverachtige atmosfeer met bosnimfen (Faugni) die als grote toortsen van stro vlammend door de straten wordt gedragen van het historische centrum van het eeuwenoude stadje Atri. Een prachtig schouwspel dat eindigt met een groot feest op het plein voor de kathedraal van Atri.
Foto: Leo de RoccoStartdatum | donderdag 7 december 2023 |
Einddatum | vrijdag 8 december 2023 |
Max. deelnemers | 500000 |
Prijs per persoon | Gratis |
Organisator | Comune d'Atri |
Adres | Piazza Duchi D'Acquaviva |
Plaats | Atri |
Provincie | (Teramo) |
Postcode | 64032 |
Regio | Abruzzen |
Land | Italië |
Tel. | +39.085.87911 |
postacert@pec.comune.atri.te.it | |
Website | https://www.comune.atri.te.it/ |
Locatie | Atri |
Rubrieken | Religieuze viering, Folkloristisch |
Boek concerten met Hey Alex!

Hey Alex is een nieuwe manier om je concerttickets, sportevenementen en beurzen online te kopen. Aanbevolen door onze redactie!
Aankomende evenementen in 2023 en 2024: Andrea Bocelli Umberto Tozzi Laura Pausini (Voorverkoop 2024) Eros Ramazzotti Vasco Rossi Adriano Celentano (Voorverkoop 2024), Orkest Teatro della Scala (Voorverkoop 2024) - Inter-Juventus (San Siro)